XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2, 5 |
G7 | 261 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 6686 0971 3355 | 2 | 0, 9 |
G5 | 4652 | 3 | 6 |
G4 | 52074 18988 32620 | 4 | 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 03805 50513 | 6 | 1, 7 |
G2 | 12210 | 7 | 1, 4 |
G1 | 95785 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 753212 | 9 | |
XSTTH 29-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 895 | 1 | 1, 8 |
G6 | 7118 5836 3579 | 2 | 4 |
G5 | 9647 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 86572 36549 07153 | 4 | 3, 7, 8, 9 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 38883 41659 | 6 | |
G2 | 35311 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 69724 | 8 | 3 |
ĐB | 795143 | 9 | 3, 5 |
XSTTH 28-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 6, 7 |
G7 | 668 | 1 | |
G6 | 4106 2753 0889 | 2 | 2, 9 |
G5 | 7770 | 3 | 0 |
G4 | 44778 67693 08452 | 4 | 1 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 36464 35930 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 69822 | 7 | 0, 8 |
G1 | 11207 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 838784 | 9 | 3, 4 |
XSTTH 22-5 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 7, 9 |
G7 | 329 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 3284 9678 8881 | 2 | 9 |
G5 | 0732 | 3 | 2 |
G4 | 77864 31549 65574 | 4 | 0, 2, 9 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 66219 90660 | 6 | 0, 4 |
G2 | 63913 | 7 | 4, 8 |
G1 | 41707 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 052659 | 9 | |
XSTTH 21-5 XSTTH 200 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 5 |
G7 | 105 | 1 | 5 |
G6 | 9998 8533 3437 | 2 | 7 |
G5 | 2331 | 3 | 1, 3, 7, 8 |
G4 | 67759 92640 63844 | 4 | 0, 4, 5, 8 |
5 | 4, 5, 7, 9 | ||
G3 | 74357 33155 | 6 | 7 |
G2 | 09348 | 7 | |
G1 | 91838 | 8 | 7 |
ĐB | 331454 | 9 | 8 |
XSTTH 15-5 XSTTH 300 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 8 |
G7 | 175 | 1 | 2, 8, 8 |
G6 | 9708 2621 0958 | 2 | 0, 1, 1 |
G5 | 2412 | 3 | |
G4 | 65318 23862 28981 | 4 | 2, 5, 5 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 82896 79318 | 6 | 2 |
G2 | 14353 | 7 | 5 |
G1 | 27820 | 8 | 1 |
ĐB | 783042 | 9 | 1, 1, 6 |
XSTTH 14-5 XSTTH 10 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 3, 6 |
G7 | 754 | 1 | 1 |
G6 | 3941 1176 0791 | 2 | 2 |
G5 | 1006 | 3 | 0, 9 |
G4 | 91830 79392 52159 | 4 | 1 |
5 | 4, 4, 9 | ||
G3 | 34103 05754 | 6 | 2, 7 |
G2 | 67839 | 7 | 2, 6 |
G1 | 33711 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 880883 | 9 | 1, 2 |
XSTTH 8-5 XSTTH 20 ngày |