XSMN> Thứ 5> XSAG 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0 |
G7 | 885 | 1 | 1, 2, 7, 9 |
G6 | 6330 4656 2535 | 2 | |
G5 | 0112 | 3 | 0, 5 |
G4 | 92287 18161 96354 | 4 | 5, 5 |
5 | 4, 4, 6 | ||
G3 | 82292 49500 | 6 | 1, 1 |
G2 | 24545 | 7 | |
G1 | 12445 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 930854 | 9 | 2 |
XSAG 23-3 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 024 | 1 | 0 |
G6 | 8878 9787 9910 | 2 | 4 |
G5 | 6583 | 3 | |
G4 | 15450 62968 35453 | 4 | 0, 8 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 49181 34975 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 83540 | 7 | 5, 8 |
G1 | 75681 | 8 | 1, 1, 3, 7 |
ĐB | 370863 | 9 | |
XSAG 16-3 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3 |
G7 | 819 | 1 | 0, 9 |
G6 | 5423 7682 1480 | 2 | 3, 4, 8 |
G5 | 6449 | 3 | 5 |
G4 | 41103 88477 04624 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 13578 40863 | 6 | 3 |
G2 | 70380 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 60510 | 8 | 0, 0, 2, 4, 7 |
ĐB | 287078 | 9 | |
XSAG 9-3 XSAG 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
067127 | 19/01 | 27 |
276935 | 26/01 | 35 |
643317 | 02/02 | 17 |
256983 | 09/02 | 83 |
414366 | 16/02 | 66 |
486354 | 23/02 | 54 |
266066 | 02/03 | 66 |
287078 | 09/03 | 78 |
370863 | 16/03 | 63 |
930854 | 23/03 | 54 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 244 | 1 | |
G6 | 8599 1778 0193 | 2 | |
G5 | 9156 | 3 | 6 |
G4 | 31340 42740 90290 | 4 | 0, 0, 4 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 71569 73894 | 6 | 6, 9 |
G2 | 34236 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 70489 | 8 | 9 |
ĐB | 266066 | 9 | 0, 3, 4, 5, 9 |
XSAG 2-3 XSAG 200 ngày |