XSMN> Thứ 6> XSBD 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 3, 7, 7, 9 |
G7 | 841 | 1 | |
G6 | 5807 8483 3698 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3491 | 3 | 3 |
G4 | 55458 90503 66009 | 4 | 1, 5 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 73233 42157 | 6 | |
G2 | 02992 | 7 | 0 |
G1 | 81629 | 8 | 3 |
ĐB | 978152 | 9 | 1, 2, 7, 8 |
XSBD 24-3 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 4 |
G7 | 649 | 1 | |
G6 | 5134 3604 1653 | 2 | 2, 2, 6 |
G5 | 3683 | 3 | 4, 4 |
G4 | 90243 82451 31968 | 4 | 3, 3, 6, 7, 9 |
5 | 1, 3, 6 | ||
G3 | 74547 21834 | 6 | 8 |
G2 | 98222 | 7 | |
G1 | 84926 | 8 | 3, 3, 7 |
ĐB | 466056 | 9 | |
XSBD 17-3 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 5 |
G7 | 080 | 1 | 7 |
G6 | 2225 6288 3394 | 2 | 5, 6, 9 |
G5 | 3189 | 3 | 5, 8 |
G4 | 51359 09653 38238 | 4 | 4 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 62200 29691 | 6 | |
G2 | 48344 | 7 | 6 |
G1 | 84776 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 579157 | 9 | 1, 4 |
XSBD 10-3 XSBD 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
315368 | 20/01 | 68 |
743731 | 27/01 | 31 |
465624 | 03/02 | 24 |
268288 | 10/02 | 88 |
939750 | 17/02 | 50 |
097360 | 24/02 | 60 |
602392 | 03/03 | 92 |
579157 | 10/03 | 57 |
466056 | 17/03 | 56 |
978152 | 24/03 | 52 |
XSMN> Thứ 6> XSBD 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 4,4,4,5,6,8,9 |
G7 | 706 | 1 | 8, 9 |
G6 | 5209 6083 2104 | 2 | |
G5 | 7432 | 3 | 2 |
G4 | 54905 03641 90269 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 79160 81079 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 72708 | 7 | 9 |
G1 | 35119 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 602392 | 9 | 2 |
XSBD 3-3 XSBD 200 ngày |