XSMT> Thứ 5> XSBDI 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 0, 7, 7 |
G7 | 959 | 1 | |
G6 | 9107 9986 6100 | 2 | 4 |
G5 | 1580 | 3 | 4 |
G4 | 92834 82767 83424 | 4 | |
5 | 2, 9, 9 | ||
G3 | 38269 58807 | 6 | 7, 9 |
G2 | 19479 | 7 | 3, 7, 9 |
G1 | 39752 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 890900 | 9 | 6 |
XSBDI 23-3 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 5, 8 |
G7 | 193 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 2770 1111 3745 | 2 | 1, 2, 3 |
G5 | 2165 | 3 | 4 |
G4 | 76121 94005 51212 | 4 | 5 |
5 | 1, 3, 9 | ||
G3 | 46859 94815 | 6 | 5 |
G2 | 76908 | 7 | 0 |
G1 | 52453 | 8 | 9 |
ĐB | 725223 | 9 | 3, 8 |
XSBDI 16-3 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 4, 8 |
G7 | 619 | 1 | 9 |
G6 | 5946 8454 1897 | 2 | |
G5 | 4937 | 3 | 7, 8 |
G4 | 73645 77004 97960 | 4 | 5, 6, 6 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 75680 75638 | 6 | 0, 8 |
G2 | 29993 | 7 | 2 |
G1 | 14046 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 339581 | 9 | 3, 7 |
XSBDI 9-3 XSBDI 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
346270 | 19/01 | 70 |
097317 | 26/01 | 17 |
169189 | 02/02 | 89 |
817180 | 09/02 | 80 |
383641 | 16/02 | 41 |
204425 | 23/02 | 25 |
253908 | 02/03 | 08 |
339581 | 09/03 | 81 |
725223 | 16/03 | 23 |
890900 | 23/03 | 00 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 8 |
G7 | 351 | 1 | 0, 7 |
G6 | 5658 9452 3481 | 2 | 0 |
G5 | 0617 | 3 | 9 |
G4 | 94797 87588 02668 | 4 | |
5 | 0, 1, 2, 8 | ||
G3 | 94120 42310 | 6 | 3, 8, 8 |
G2 | 88568 | 7 | |
G1 | 97400 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 253908 | 9 | 6, 7 |
XSBDI 2-3 XSBDI 200 ngày |