XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0 |
G7 | 494 | 1 | 8 |
G6 | 2793 6156 9222 | 2 | 2, 8 |
G5 | 2960 | 3 | 0, 5 |
G4 | 04800 19750 41091 | 4 | 3, 4 |
5 | 0, 4, 6 | ||
G3 | 45072 34473 | 6 | 0, 5 |
G2 | 65054 | 7 | 2, 3 |
G1 | 42744 | 8 | |
ĐB | 841165 | 9 | 1, 3, 4 |
XSHCM 13-3 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0, 3 |
G7 | 525 | 1 | 1, 7 |
G6 | 9039 6211 2345 | 2 | 5 |
G5 | 2468 | 3 | 4, 9 |
G4 | 84103 00189 28448 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 04483 27882 | 6 | 5, 5, 8 |
G2 | 10417 | 7 | 4 |
G1 | 21765 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 270765 | 9 | |
XSHCM 11-3 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0 |
G7 | 197 | 1 | |
G6 | 5843 8137 8444 | 2 | 8 |
G5 | 1662 | 3 | 3, 7 |
G4 | 11328 62898 27083 | 4 | 3, 3, 4, 7 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 22743 77600 | 6 | 2 |
G2 | 46395 | 7 | 5, 9 |
G1 | 34992 | 8 | 3 |
ĐB | 434547 | 9 | 2, 5, 7, 8 |
XSHCM 6-3 XSHCM 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
830434 | 09/01 | 105565 | 14/01 |
793235 | 16/01 | 483886 | 21/01 |
929647 | 23/01 | 153878 | 28/01 |
772132 | 30/01 | 970167 | 04/02 |
144596 | 06/02 | 977073 | 11/02 |
511125 | 13/02 | 901193 | 18/02 |
643731 | 20/02 | 369214 | 25/02 |
317971 | 27/02 | 715547 | 04/03 |
434547 | 06/03 | 270765 | 11/03 |
841165 | 13/03 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 6 |
G7 | 058 | 1 | |
G6 | 7458 4693 0231 | 2 | 4 |
G5 | 6768 | 3 | 1, 1, 3 |
G4 | 42494 19380 16333 | 4 | 5, 6, 7 |
5 | 4, 8, 8 | ||
G3 | 44266 31054 | 6 | 6, 8 |
G2 | 78724 | 7 | |
G1 | 85345 | 8 | 0 |
ĐB | 715547 | 9 | 0, 3, 4, 5 |
XSHCM 4-3 XSHCM 200 ngày |