XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 9 |
G7 | 241 | 1 | |
G6 | 8124 9896 0744 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 4256 | 3 | |
G4 | 63664 32385 72920 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 92309 51991 | 6 | 4 |
G2 | 72489 | 7 | 1, 3, 9 |
G1 | 29997 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 260971 | 9 | 1, 6, 7 |
XSKG 19-3 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 4 |
G7 | 393 | 1 | 0, 1 |
G6 | 2964 4111 0424 | 2 | 1, 4 |
G5 | 8667 | 3 | 3 |
G4 | 96296 51442 23521 | 4 | 2, 3 |
5 | |||
G3 | 14943 26772 | 6 | 4, 4, 7 |
G2 | 71971 | 7 | 1, 2 |
G1 | 17501 | 8 | 8 |
ĐB | 901288 | 9 | 3, 6, 6 |
XSKG 12-3 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 1, 4 |
G7 | 544 | 1 | 9 |
G6 | 0001 5447 8261 | 2 | |
G5 | 0697 | 3 | 7 |
G4 | 20268 57176 24504 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 41019 67480 | 6 | 1, 6, 8, 8 |
G2 | 38251 | 7 | 4, 6 |
G1 | 86383 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 880768 | 9 | 7 |
XSKG 5-3 XSKG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
515546 | 15/01 | 46 |
332403 | 22/01 | 03 |
201243 | 29/01 | 43 |
654868 | 05/02 | 68 |
038474 | 12/02 | 74 |
006475 | 19/02 | 75 |
069045 | 26/02 | 45 |
880768 | 05/03 | 68 |
901288 | 12/03 | 88 |
260971 | 19/03 | 71 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2, 4 |
G7 | 047 | 1 | 2 |
G6 | 8002 5204 9685 | 2 | 7 |
G5 | 2865 | 3 | |
G4 | 17962 80888 06975 | 4 | 5, 5, 7 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 14756 55845 | 6 | 2, 5 |
G2 | 95572 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 30593 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 069045 | 9 | 3 |
XSKG 26-2 XSKG 200 ngày |