XSMT> Thứ 4> XSKH 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 8, 9 |
G7 | 329 | 1 | 2 |
G6 | 6828 9808 0469 | 2 | 1, 7, 8, 9 |
G5 | 2930 | 3 | 0, 8 |
G4 | 17412 57594 38766 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 73538 74388 | 6 | 1, 6, 9, 9, 9 |
G2 | 41769 | 7 | |
G1 | 51142 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 931669 | 9 | 4 |
XSKH 15-3 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 9 |
G7 | 279 | 1 | 1 |
G6 | 0887 0529 5540 | 2 | 4, 8, 9, 9 |
G5 | 7049 | 3 | 5, 6 |
G4 | 12911 77809 44950 | 4 | 0, 5, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 87829 51392 | 6 | 0 |
G2 | 50094 | 7 | 1, 9 |
G1 | 63160 | 8 | 7 |
ĐB | 766924 | 9 | 2, 4 |
XSKH 12-3 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 1 |
G7 | 129 | 1 | 1, 6 |
G6 | 5601 2000 9451 | 2 | 2, 5, 9 |
G5 | 2581 | 3 | 0, 7 |
G4 | 51522 64973 30325 | 4 | 4 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 24244 88582 | 6 | |
G2 | 59937 | 7 | 3, 8, 9 |
G1 | 50984 | 8 | 1, 2, 4 |
ĐB | 805278 | 9 | |
XSKH 8-3 XSKH 100 ngày |
Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
356096 | 11/01 | 416748 | 15/01 |
582736 | 18/01 | 344924 | 22/01 |
568906 | 25/01 | 703228 | 29/01 |
796653 | 01/02 | 478056 | 05/02 |
747598 | 08/02 | 647452 | 12/02 |
279575 | 15/02 | 612085 | 19/02 |
163641 | 22/02 | 533895 | 26/02 |
139727 | 01/03 | 874783 | 05/03 |
805278 | 08/03 | 766924 | 12/03 |
931669 | 15/03 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 741 | 1 | 3, 5 |
G6 | 3871 3336 7473 | 2 | 4 |
G5 | 0524 | 3 | 5, 6 |
G4 | 49849 44054 11944 | 4 | 1, 4, 4, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 90844 58815 | 6 | |
G2 | 81535 | 7 | 1, 3, 9 |
G1 | 76496 | 8 | 2, 3, 6 |
ĐB | 874783 | 9 | 2, 6 |
XSKH 5-3 XSKH 200 ngày |