XSMT> Chủ Nhật> XSKH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 5 |
G7 | 072 | 1 | 3 |
G6 | 4439 7375 4163 | 2 | |
G5 | 6069 | 3 | 3, 8, 9 |
G4 | 18569 62364 61613 | 4 | |
5 | |||
G3 | 09705 93168 | 6 | 3,3,4,8,9,9 |
G2 | 64238 | 7 | 2, 3, 4, 5, 7 |
G1 | 56333 | 8 | |
ĐB | 505873 | 9 | 1, 6 |
XSKH 28-5 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 4, 8 |
G7 | 336 | 1 | 5 |
G6 | 5724 6499 4808 | 2 | 4, 7 |
G5 | 9966 | 3 | 0, 3, 4, 5, 6 |
G4 | 90033 43684 99827 | 4 | |
5 | |||
G3 | 45734 66315 | 6 | 6 |
G2 | 02304 | 7 | 0 |
G1 | 87881 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 038797 | 9 | 0, 4, 7, 9 |
XSKH 24-5 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 8 |
G7 | 342 | 1 | 4, 5 |
G6 | 6424 0242 8430 | 2 | 1, 4, 4 |
G5 | 3504 | 3 | 0, 4 |
G4 | 44358 24062 53421 | 4 | 2, 2 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 90472 28124 | 6 | 2 |
G2 | 14581 | 7 | 2, 7 |
G1 | 14086 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 727077 | 9 | |
XSKH 21-5 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 7 |
G7 | 447 | 1 | 3 |
G6 | 6457 9183 7747 | 2 | |
G5 | 5384 | 3 | 6 |
G4 | 77197 33936 11172 | 4 | 0, 7, 7, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 18998 76807 | 6 | 3, 9 |
G2 | 61863 | 7 | 2 |
G1 | 34548 | 8 | 3, 4, 5, 6 |
ĐB | 775469 | 9 | 1, 7, 8 |
XSKH 17-5 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 4, 5 |
G7 | 414 | 1 | 4, 5, 6, 9 |
G6 | 2458 0005 0619 | 2 | 1, 1 |
G5 | 1999 | 3 | |
G4 | 23689 33216 73115 | 4 | 6 |
5 | 1, 6, 8, 8 | ||
G3 | 44421 71221 | 6 | |
G2 | 89546 | 7 | 7 |
G1 | 75856 | 8 | 0, 4, 9 |
ĐB | 157684 | 9 | 9 |
XSKH 14-5 XSKH 300 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 5, 8 |
G7 | 305 | 1 | 2 |
G6 | 2163 2051 7675 | 2 | |
G5 | 7453 | 3 | 1, 2 |
G4 | 73451 16648 88612 | 4 | 2, 3, 6, 8 |
5 | 1, 1, 3, 5 | ||
G3 | 79155 09342 | 6 | 3 |
G2 | 23408 | 7 | 3, 5 |
G1 | 26032 | 8 | 1 |
ĐB | 312173 | 9 | |
XSKH 10-5 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2, 8 |
G7 | 810 | 1 | 0, 0, 1, 3, 8 |
G6 | 4359 5199 7422 | 2 | 2 |
G5 | 0611 | 3 | 3 |
G4 | 86902 23949 49870 | 4 | 2, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 37080 19533 | 6 | |
G2 | 94672 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 24408 | 8 | 0 |
ĐB | 661518 | 9 | 9, 9 |
XSKH 7-5 XSKH 20 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 5 |
G7 | 224 | 1 | 8 |
G6 | 3371 6064 9035 | 2 | 4 |
G5 | 2650 | 3 | 3, 5 |
G4 | 89882 85983 21493 | 4 | 3 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 87671 18687 | 6 | 1, 4 |
G2 | 34518 | 7 | 1, 1 |
G1 | 44754 | 8 | 2, 3, 7, 9 |
ĐB | 899589 | 9 | 3 |
XSKH 3-5 XSKH 40 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 617 | 1 | 0, 2, 7 |
G6 | 6712 1949 2221 | 2 | 1, 1, 5, 9 |
G5 | 4173 | 3 | |
G4 | 39764 57078 68349 | 4 | 9, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 41290 58761 | 6 | 1, 4 |
G2 | 62529 | 7 | 3, 8 |
G1 | 68750 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 336021 | 9 | 0 |
XSKH 30-4 XSKH 50 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1 |
G7 | 282 | 1 | |
G6 | 8760 7531 8069 | 2 | 5 |
G5 | 6294 | 3 | 1, 5, 6 |
G4 | 78925 56799 77141 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 84183 34077 | 6 | 0, 9 |
G2 | 65582 | 7 | 4, 7 |
G1 | 84701 | 8 | 0, 2, 2, 3 |
ĐB | 206574 | 9 | 0, 4, 9 |
XSKH 26-4 XSKH 60 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 2 |
G7 | 454 | 1 | 4 |
G6 | 8224 4202 8434 | 2 | 0, 4, 6, 7 |
G5 | 6453 | 3 | 1, 4, 9 |
G4 | 02585 24865 14789 | 4 | 2, 5 |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 09731 12920 | 6 | 5 |
G2 | 29627 | 7 | |
G1 | 08545 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 510739 | 9 | 9 |
XSKH 23-4 XSKH 500 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 630 | 1 | 0 |
G6 | 0374 5321 1310 | 2 | 1, 7 |
G5 | 5099 | 3 | 0, 1, 7, 8, 9 |
G4 | 15346 91276 56002 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 37960 18737 | 6 | 0 |
G2 | 69608 | 7 | 4, 6 |
G1 | 75231 | 8 | 3 |
ĐB | 024139 | 9 | 9 |
XSKH 19-4 XSKH 1 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5 |
G7 | 253 | 1 | 0, 0 |
G6 | 3594 5502 7298 | 2 | 6, 8 |
G5 | 6198 | 3 | 8 |
G4 | 06459 07738 43676 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 92510 88691 | 6 | 5 |
G2 | 59626 | 7 | 6 |
G1 | 66228 | 8 | |
ĐB | 016849 | 9 | 1, 4, 8, 8 |
XSKH 16-4 XSKH 2 ngày |