XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67879 | 0 | 5, 9 |
G1 | 07811 | 1 | 0, 1 |
G2 | 56885 61063 | 2 | 0, 2, 6 |
G3 | 64605 02010 94533 | 3 | 3, 3, 5, 8, 9 |
4 | 0, 1, 4, 9 | ||
G4 | 7935 8490 0920 4677 | 5 | 8 |
G5 | 6660 0349 9239 | 6 | 0, 1, 3 |
7 | 4, 6, 7, 8, 9 | ||
G6 | 561 858 133 | 8 | 5 |
G7 | 76 78 40 09 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 2 3 10 12 15 (NB) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75877 | 0 | 0, 0, 4 |
G1 | 08692 | 1 | 0, 4 |
G2 | 87361 31241 | 2 | 3 |
G3 | 06055 87073 97510 | 3 | 0, 8, 9 |
4 | 0,1,1,3,4,5,8 | ||
G4 | 9565 5285 8430 3314 | 5 | 5, 5 |
G5 | 4666 6378 7540 | 6 | 1, 5, 6 |
7 | 3, 7, 8 | ||
G6 | 444 841 655 | 8 | 4, 5 |
G7 | 00 04 38 45 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 4 6 11 12 13 (NK) XSMB 90 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
40448 | 20/12 | 48 |
97797 | 27/12 | 97 |
25649 | 03/01 | 49 |
81191 | 10/01 | 91 |
53363 | 17/01 | 63 |
30061 | 31/01 | 61 |
18198 | 07/02 | 98 |
56141 | 14/02 | 41 |
90781 | 21/02 | 81 |
55827 | 28/02 | 27 |
75877 | 07/03 | 77 |
67879 | 14/03 | 79 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55827 | 0 | 0,0,4,4,4,5 |
G1 | 39977 | 1 | 1, 5 |
G2 | 20715 42892 | 2 | 4, 7 |
G3 | 88546 49558 01604 | 3 | 6 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 5489 2390 8889 5750 | 5 | 0, 8, 8 |
G5 | 3004 7160 0142 | 6 | 0, 0, 5 |
7 | 7 | ||
G6 | 590 700 105 | 8 | 8, 9, 9, 9 |
G7 | 36 60 58 11 | 9 | 0, 0, 2 |
Mã ĐB: 2 7 8 10 12 14 (NT) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90781 | 0 | 8, 8 |
G1 | 00175 | 1 | 0,0,0,6,7,7 |
G2 | 20889 90010 | 2 | |
G3 | 74017 54086 56167 | 3 | 2, 4, 5 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 7062 0786 7592 5032 | 5 | 7 |
G5 | 6017 3910 1657 | 6 | 0, 2, 2, 7 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 762 116 835 | 8 | 1,2,2,6,6,9 |
G7 | 08 74 82 10 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 10 11 (MB) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56141 | 0 | 1, 4 |
G1 | 73625 | 1 | 3, 7 |
G2 | 25591 26545 | 2 | 0, 1, 2, 5, 7 |
G3 | 43417 13466 52501 | 3 | 7, 8 |
4 | 0, 1, 4, 5, 8 | ||
G4 | 1613 9227 6862 9953 | 5 | 3 |
G5 | 1582 1540 1568 | 6 | 2, 6, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 393 022 137 | 8 | 2, 2, 4 |
G7 | 20 77 38 84 | 9 | 1, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 4 6 9 11 14 (MK) XSMB 300 ngày |