XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20319 | 0 | 0, 0, 0, 2, 8 |
G1 | 70232 | 1 | 5, 9 |
G2 | 29500 71249 | 2 | 1 |
G3 | 16884 99881 28251 | 3 | 2, 2, 7 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 7537 2802 9443 3856 | 5 | 1, 6 |
G5 | 2521 5532 2000 | 6 | 7, 9 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 369 815 984 | 8 | 1,4,4,6,7,9 |
G7 | 67 74 96 89 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 4 5 7 11 14 15 (SQ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22632 | 0 | |
G1 | 63943 | 1 | 6, 8, 9 |
G2 | 01119 19532 | 2 | 1, 7, 8, 8 |
G3 | 76856 89482 64227 | 3 | 1, 2, 2, 2, 7 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 7352 8616 7828 8053 | 5 | 2, 3, 4, 6 |
G5 | 5572 8328 8721 | 6 | 2, 7 |
7 | 0, 2, 2 | ||
G6 | 990 054 631 | 8 | 1, 2 |
G7 | 18 67 99 70 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 8 9 10 12 13 14 (SZ) XSMB 90 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
68205 | 09/03 | 05 |
89581 | 16/03 | 81 |
45483 | 23/03 | 83 |
11504 | 30/03 | 04 |
89911 | 06/04 | 11 |
44265 | 13/04 | 65 |
24623 | 20/04 | 23 |
80755 | 27/04 | 55 |
81918 | 04/05 | 18 |
63134 | 11/05 | 34 |
22632 | 18/05 | 32 |
20319 | 25/05 | 19 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63134 | 0 | 6 |
G1 | 66488 | 1 | 6 |
G2 | 83106 50659 | 2 | 7 |
G3 | 64327 85253 06416 | 3 | 4, 6, 8 |
4 | 0, 1, 9 | ||
G4 | 8984 4436 1466 5849 | 5 | 3, 5, 8, 9 |
G5 | 8638 1964 7075 | 6 | 0, 4, 6, 9 |
7 | 1, 3, 4, 5, 8 | ||
G6 | 860 897 971 | 8 | 0, 4, 8 |
G7 | 55 78 73 80 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 5 8 9 11 14 15 (RG) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81918 | 0 | 0, 0, 6 |
G1 | 25824 | 1 | 0, 1, 8 |
G2 | 12136 10697 | 2 | 2, 4, 8 |
G3 | 61949 33310 79061 | 3 | 5, 6 |
4 | 2, 2, 9, 9 | ||
G4 | 1177 4922 6028 9883 | 5 | 3 |
G5 | 4177 1011 8968 | 6 | 0, 1, 1, 7, 8 |
7 | 7, 7 | ||
G6 | 561 096 553 | 8 | 3, 7 |
G7 | 87 35 49 42 | 9 | 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 10 12 14 16 (RQ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80755 | 0 | 2 |
G1 | 28579 | 1 | 6 |
G2 | 97673 33524 | 2 | 4, 7 |
G3 | 85938 05886 47570 | 3 | 2, 8 |
4 | 1, 3, 5 | ||
G4 | 5084 4957 4141 7474 | 5 | 0, 5, 7 |
G5 | 2445 9443 4893 | 6 | 4, 5, 8 |
7 | 0,0,3,3,4,4,9 | ||
G6 | 068 670 765 | 8 | 4, 6 |
G7 | 74 02 50 16 | 9 | 0, 3, 5 |
Mã ĐB: 5 8 11 13 14 15 (RZ) XSMB 300 ngày |