XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96237 | 0 | 1 |
G1 | 71344 | 1 | 1, 9, 9 |
G2 | 42533 09954 | 2 | 4, 5 |
G3 | 96746 15579 95688 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 0,3,4,5,6,9 | ||
G4 | 6364 8867 3211 1681 | 5 | 4, 4 |
G5 | 1698 8940 8762 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 5, 6, 9 | ||
G6 | 849 191 024 | 8 | 1, 8 |
G7 | 76 31 54 45 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 2 7 9 10 12 14 (SN) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70452 | 0 | 1, 4 |
G1 | 64077 | 1 | |
G2 | 44767 24888 | 2 | 7 |
G3 | 25683 81997 59483 | 3 | 0, 3, 4, 4, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 0445 1674 9879 7857 | 5 | 2, 6, 7, 7 |
G5 | 1901 4137 7930 | 6 | 2, 7 |
7 | 0,4,7,7,9,9 | ||
G6 | 956 370 377 | 8 | 3, 3, 8 |
G7 | 99 33 04 27 | 9 | 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 11 13 (SX) XSMB 90 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
47076 | 11/03 | 76 |
57570 | 18/03 | 70 |
32273 | 25/03 | 73 |
70344 | 01/04 | 44 |
29815 | 08/04 | 15 |
27414 | 15/04 | 14 |
64652 | 22/04 | 52 |
54639 | 29/04 | 39 |
02904 | 06/05 | 04 |
19949 | 13/05 | 49 |
70452 | 20/05 | 52 |
96237 | 27/05 | 37 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19949 | 0 | 3, 5, 8, 9 |
G1 | 70603 | 1 | 0, 2, 5, 5 |
G2 | 83105 86922 | 2 | 1, 2 |
G3 | 04612 77933 98947 | 3 | 3, 6 |
4 | 3, 4, 7, 9 | ||
G4 | 4996 8991 7581 3443 | 5 | |
G5 | 2415 2468 9975 | 6 | 8, 8, 8 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 209 521 997 | 8 | 1 |
G7 | 68 90 08 10 | 9 | 0, 1, 3, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 7 10 12 13 15 (RE) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02904 | 0 | 0, 4, 6, 8 |
G1 | 87627 | 1 | 1,2,6,6,9,9 |
G2 | 84022 69837 | 2 | 2, 5, 6, 7, 7 |
G3 | 43316 26074 17200 | 3 | 5, 7, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 6611 3858 7560 8625 | 5 | 1, 8 |
G5 | 7551 8919 0927 | 6 | 0, 2, 2, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 438 142 508 | 8 | |
G7 | 16 26 19 62 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 2 7 10 11 12 14 (RN) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54639 | 0 | 3, 5, 6, 7 |
G1 | 71291 | 1 | 9 |
G2 | 41698 59064 | 2 | 1, 3, 4, 4, 9 |
G3 | 63882 53656 95705 | 3 | 0, 1, 5, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 8260 0406 4970 2455 | 5 | 2, 5, 6 |
G5 | 1445 6930 6352 | 6 | 0, 2, 4 |
7 | 0 | ||
G6 | 123 603 919 | 8 | 2 |
G7 | 91 31 29 21 | 9 | 0, 1, 1, 8 |
Mã ĐB: 3 6 7 9 12 13 (RX) XSMB 300 ngày |