Kỳ mở thưởng: #01049 | |
Kết quả | 04 09 10 22 41 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 14,537,298,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 921 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,416 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01046 | |
Kết quả | 09 11 15 28 33 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 69,074,823,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,689 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 41,076 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01043 | |
Kết quả | 02 06 13 20 28 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 52,007,827,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,593 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 27,413 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01040 | |
Kết quả | 07 08 09 13 15 27 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 38,480,580,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,593 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 25,476 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01037 | |
Kết quả | 18 23 28 29 39 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 26,803,933,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,151 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,973 | 30,000 |