XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4, 8 |
G7 | 150 | 1 | 6, 7 |
G6 | 9152 3608 6893 | 2 | 5, 7 |
G5 | 3874 | 3 | |
G4 | 00790 91049 92627 | 4 | 8, 9 |
5 | 0, 2, 6 | ||
G3 | 98956 01788 | 6 | 0, 1 |
G2 | 12025 | 7 | 4, 5 |
G1 | 35360 | 8 | 8 |
ĐB | 767316 | 9 | 0, 3 |
XSQNG 18-3 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1 |
G7 | 792 | 1 | 3 |
G6 | 1444 8613 9351 | 2 | |
G5 | 0585 | 3 | 7, 8 |
G4 | 18601 51838 31379 | 4 | 4 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 66693 85861 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 86299 | 7 | 9 |
G1 | 35758 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 987289 | 9 | 2, 3, 6, 9 |
XSQNG 11-3 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1, 6 |
G7 | 985 | 1 | 3, 4, 8 |
G6 | 8395 6270 3318 | 2 | 8 |
G5 | 3728 | 3 | 1 |
G4 | 78474 92395 24313 | 4 | 0 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 24314 61106 | 6 | 3, 8 |
G2 | 47331 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 71852 | 8 | 5 |
ĐB | 902168 | 9 | 5, 5 |
XSQNG 4-3 XSQNG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
955137 | 14/01 | 37 |
264606 | 21/01 | 06 |
415615 | 28/01 | 15 |
127946 | 04/02 | 46 |
593769 | 11/02 | 69 |
445802 | 18/02 | 02 |
235566 | 25/02 | 66 |
902168 | 04/03 | 68 |
987289 | 11/03 | 89 |
767316 | 18/03 | 16 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 4, 5, 7, 7 |
G7 | 614 | 1 | 4 |
G6 | 4345 3760 8502 | 2 | |
G5 | 8907 | 3 | |
G4 | 70055 09146 69962 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 72268 92375 | 6 | 0, 2, 3, 6, 8 |
G2 | 99563 | 7 | 5 |
G1 | 58607 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 235566 | 9 | |
XSQNG 25-2 XSQNG 200 ngày |