XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 4, 7 |
G7 | 830 | 1 | 0, 6, 7 |
G6 | 0762 3230 9576 | 2 | 4 |
G5 | 0846 | 3 | 0, 0, 1, 7 |
G4 | 83031 22007 50683 | 4 | 0, 6, 6 |
5 | |||
G3 | 09146 15024 | 6 | 2, 6 |
G2 | 19637 | 7 | 6 |
G1 | 18795 | 8 | 3 |
ĐB | 713617 | 9 | 5 |
XSQNA 21-3 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 3 |
G7 | 913 | 1 | 3, 5, 8 |
G6 | 0695 7437 2733 | 2 | 0, 5 |
G5 | 4225 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 41292 23730 83218 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 24381 76203 | 6 | 3, 8 |
G2 | 85720 | 7 | |
G1 | 01268 | 8 | 1 |
ĐB | 396194 | 9 | 2, 4, 5 |
XSQNA 14-3 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 437 | 1 | 3, 7 |
G6 | 0230 3232 4808 | 2 | 1, 2 |
G5 | 4770 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 35048 45675 47765 | 4 | 6, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 22821 05296 | 6 | 5 |
G2 | 16301 | 7 | 0, 5 |
G1 | 20417 | 8 | |
ĐB | 634022 | 9 | 6, 9 |
XSQNA 7-3 XSQNA 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
452232 | 17/01 | 32 |
635363 | 24/01 | 63 |
156252 | 31/01 | 52 |
212225 | 07/02 | 25 |
157180 | 14/02 | 80 |
667951 | 21/02 | 51 |
200702 | 28/02 | 02 |
634022 | 07/03 | 22 |
396194 | 14/03 | 94 |
713617 | 21/03 | 17 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 4, 8, 8 |
G7 | 188 | 1 | 9 |
G6 | 1879 3359 7508 | 2 | 3 |
G5 | 1534 | 3 | 4 |
G4 | 17443 87958 48559 | 4 | 3 |
5 | 1, 8, 9, 9 | ||
G3 | 99261 76476 | 6 | 1 |
G2 | 39604 | 7 | 6, 7, 8, 9 |
G1 | 92008 | 8 | 8 |
ĐB | 200702 | 9 | |
XSQNA 28-2 XSQNA 200 ngày |