XSMN> Thứ 4> XSST 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 3, 9 |
G7 | 651 | 1 | 0 |
G6 | 3044 6803 4086 | 2 | 1, 3 |
G5 | 2187 | 3 | 4, 5 |
G4 | 02979 06496 02309 | 4 | 4 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 49510 39535 | 6 | 7 |
G2 | 99058 | 7 | 8, 9 |
G1 | 25367 | 8 | 5, 6, 7 |
ĐB | 839121 | 9 | 1, 6 |
XSST 31-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 998 | 1 | 2, 5 |
G6 | 5143 8775 6125 | 2 | 5, 9 |
G5 | 1865 | 3 | |
G4 | 88029 28858 91353 | 4 | 2, 3 |
5 | 3, 3, 8 | ||
G3 | 57269 85192 | 6 | 5, 9 |
G2 | 60997 | 7 | 5 |
G1 | 74053 | 8 | 2 |
ĐB | 004582 | 9 | 0, 2, 2, 7, 8 |
XSST 24-5 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 5 |
G7 | 251 | 1 | 2, 9 |
G6 | 8719 4563 3888 | 2 | 1, 2, 3, 4, 5 |
G5 | 9342 | 3 | |
G4 | 87824 53912 44425 | 4 | 1, 2 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 07952 97585 | 6 | 3 |
G2 | 99979 | 7 | 6, 9 |
G1 | 78805 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 199323 | 9 | |
XSST 17-5 XSST 100 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 290 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 7340 4538 9469 | 2 | 2 |
G5 | 7611 | 3 | 8 |
G4 | 85622 93560 58810 | 4 | 0, 4, 4 |
5 | |||
G3 | 71183 54497 | 6 | 0, 8, 8, 9 |
G2 | 69168 | 7 | 2, 4 |
G1 | 23768 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 383219 | 9 | 0, 7 |
XSST 10-5 XSST 200 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 5 |
G7 | 144 | 1 | 3, 8 |
G6 | 2399 3113 7705 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2942 | 3 | 9 |
G4 | 07490 84765 48066 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 85496 17439 | 6 | 5, 6, 6 |
G2 | 80566 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 43375 | 8 | |
ĐB | 803670 | 9 | 0, 6, 9 |
XSST 3-5 XSST 300 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 5, 7, 7, 9 |
G7 | 123 | 1 | 8 |
G6 | 9805 9518 3339 | 2 | 3, 4, 8 |
G5 | 7609 | 3 | 9, 9 |
G4 | 57459 51139 43392 | 4 | 0, 0, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 38607 47940 | 6 | 6 |
G2 | 46628 | 7 | 9 |
G1 | 27166 | 8 | 9 |
ĐB | 173140 | 9 | 2 |
XSST 26-4 XSST 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 8 |
G7 | 531 | 1 | 5, 9 |
G6 | 1354 6345 1549 | 2 | 6, 8 |
G5 | 2942 | 3 | 1, 6 |
G4 | 25383 61773 28908 | 4 | 2, 4, 5, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 92772 37226 | 6 | |
G2 | 81798 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 43819 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 648615 | 9 | 8 |
XSST 19-4 XSST 20 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 826 | 1 | |
G6 | 4924 7575 3437 | 2 | 3, 3, 4, 5, 6 |
G5 | 6874 | 3 | 7 |
G4 | 32823 46283 92457 | 4 | 0 |
5 | 5, 5, 7, 7 | ||
G3 | 85655 71140 | 6 | |
G2 | 55089 | 7 | 4, 5, 7 |
G1 | 67297 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 693423 | 9 | 1, 7 |
XSST 12-4 XSST 40 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 132 | 1 | 8 |
G6 | 6080 6654 1875 | 2 | 7, 8 |
G5 | 1828 | 3 | 2 |
G4 | 15918 74740 57795 | 4 | 0 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 66294 13685 | 6 | |
G2 | 57689 | 7 | 3, 5 |
G1 | 99056 | 8 | 0, 0, 5, 9 |
ĐB | 840202 | 9 | 4, 5 |
XSST 5-4 XSST 50 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 3, 3, 7 |
G7 | 803 | 1 | 5 |
G6 | 2915 9757 0435 | 2 | 2, 2, 6 |
G5 | 5126 | 3 | 5, 7 |
G4 | 00668 66990 36948 | 4 | 6, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 04003 99122 | 6 | 8 |
G2 | 08622 | 7 | 0 |
G1 | 72092 | 8 | 3 |
ĐB | 496694 | 9 | 0, 2, 4 |
XSST 29-3 XSST 60 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1 |
G7 | 023 | 1 | 2, 3, 4, 7 |
G6 | 9857 4322 4014 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 4213 | 3 | 7, 7 |
G4 | 13098 48817 38637 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 77412 14337 | 6 | 1, 1 |
G2 | 99101 | 7 | 3 |
G1 | 19261 | 8 | |
ĐB | 113420 | 9 | 1, 3, 6, 8 |
XSST 22-3 XSST 500 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 7, 8 |
G7 | 216 | 1 | 6, 6, 9 |
G6 | 7316 2508 9036 | 2 | 0 |
G5 | 9432 | 3 | 2, 3, 5, 6 |
G4 | 77007 51519 79566 | 4 | 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 74935 44651 | 6 | 0, 6 |
G2 | 92186 | 7 | 0 |
G1 | 26156 | 8 | 6 |
ĐB | 916741 | 9 | 0 |
XSST 15-3 XSST 1 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 687 | 1 | 0 |
G6 | 4059 0478 7228 | 2 | 6, 7, 8 |
G5 | 8188 | 3 | 5 |
G4 | 74527 10867 43170 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 84935 09304 | 6 | 7 |
G2 | 80310 | 7 | 0, 2, 4, 8 |
G1 | 73595 | 8 | 7, 8, 9 |
ĐB | 286126 | 9 | 5 |
XSST 8-3 XSST 2 ngày |