XSMN> Thứ 5> XSTN 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0,1,2,4,6,9 |
G7 | 376 | 1 | |
G6 | 0502 5845 3506 | 2 | 6, 6 |
G5 | 6800 | 3 | 3 |
G4 | 19609 18101 74795 | 4 | 5, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 08958 13633 | 6 | 3, 3, 4 |
G2 | 32091 | 7 | 6 |
G1 | 13364 | 8 | |
ĐB | 447004 | 9 | 1, 5 |
XSTN 16-3 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 892 | 1 | 2 |
G6 | 8232 8151 9174 | 2 | 3, 5 |
G5 | 3439 | 3 | 2, 9 |
G4 | 80623 97093 21225 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 50943 44399 | 6 | 0, 9 |
G2 | 14881 | 7 | 1, 1, 4, 8 |
G1 | 07469 | 8 | 1 |
ĐB | 874478 | 9 | 2, 3, 9, 9 |
XSTN 9-3 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 5 |
G7 | 642 | 1 | 0, 3 |
G6 | 4957 5791 3889 | 2 | 7 |
G5 | 6263 | 3 | |
G4 | 57870 16205 83171 | 4 | 2, 8, 8 |
5 | 2, 7, 9 | ||
G3 | 88248 38870 | 6 | 3 |
G2 | 22304 | 7 | 0, 0, 1, 8 |
G1 | 21978 | 8 | 9 |
ĐB | 581027 | 9 | 1 |
XSTN 2-3 XSTN 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
426832 | 12/01 | 32 |
908607 | 19/01 | 07 |
397242 | 26/01 | 42 |
202764 | 02/02 | 64 |
230813 | 09/02 | 13 |
212756 | 16/02 | 56 |
798545 | 23/02 | 45 |
581027 | 02/03 | 27 |
874478 | 09/03 | 78 |
447004 | 16/03 | 04 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 887 | 1 | 5 |
G6 | 2983 3469 1669 | 2 | 3, 3 |
G5 | 3371 | 3 | 1 |
G4 | 45384 15648 04089 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 55031 83223 | 6 | 3, 6, 9, 9 |
G2 | 72263 | 7 | 1 |
G1 | 61623 | 8 | 3, 4, 7, 9 |
ĐB | 798545 | 9 | 4, 6 |
XSTN 23-2 XSTN 200 ngày |