XSMN> Thứ 5> XSTN 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 366 | 1 | 1 |
G6 | 5545 4022 2465 | 2 | 1, 2, 3, 4, 9 |
G5 | 1934 | 3 | 4, 7 |
G4 | 16223 80721 02211 | 4 | 3, 5 |
5 | 1, 8, 9 | ||
G3 | 35595 25343 | 6 | 5, 6 |
G2 | 83475 | 7 | 4, 5 |
G1 | 96574 | 8 | |
ĐB | 196337 | 9 | 5 |
XSTN 1-6 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2, 9 |
G7 | 780 | 1 | |
G6 | 9621 0423 7052 | 2 | 1, 1, 3 |
G5 | 7721 | 3 | 8 |
G4 | 40609 13802 53158 | 4 | 1, 1 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 61741 70097 | 6 | 1, 4, 5, 9 |
G2 | 36669 | 7 | |
G1 | 21098 | 8 | 0 |
ĐB | 564864 | 9 | 7, 7, 8 |
XSTN 25-5 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0 |
G7 | 424 | 1 | 8 |
G6 | 2238 5327 5318 | 2 | 4, 7 |
G5 | 1187 | 3 | 4, 4, 8 |
G4 | 01373 46870 78950 | 4 | 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 07744 05682 | 6 | |
G2 | 31499 | 7 | 0, 3, 6 |
G1 | 13194 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 348200 | 9 | 2, 4, 7, 9 |
XSTN 18-5 XSTN 100 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 6 |
G7 | 170 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 0124 7530 6930 | 2 | 4 |
G5 | 8904 | 3 | 0, 0, 8 |
G4 | 95206 19010 98713 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | |||
G3 | 03599 03241 | 6 | 0, 7 |
G2 | 51418 | 7 | 0, 5 |
G1 | 69860 | 8 | |
ĐB | 849542 | 9 | 5, 9 |
XSTN 11-5 XSTN 200 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1, 9 |
G7 | 739 | 1 | 0, 2 |
G6 | 7926 8289 7558 | 2 | 3, 3, 4, 6, 7 |
G5 | 9239 | 3 | 2, 9, 9 |
G4 | 02769 22324 42523 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 17527 65201 | 6 | 9 |
G2 | 40012 | 7 | 2 |
G1 | 44432 | 8 | 9 |
ĐB | 175995 | 9 | 5 |
XSTN 4-5 XSTN 300 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 3, 8, 9 |
G7 | 252 | 1 | 8 |
G6 | 2003 5546 9755 | 2 | 5, 7 |
G5 | 9890 | 3 | |
G4 | 17827 76525 55071 | 4 | 6, 6 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 33518 83903 | 6 | 1, 2 |
G2 | 11573 | 7 | 1, 3 |
G1 | 76162 | 8 | |
ĐB | 714995 | 9 | 0, 0, 5 |
XSTN 27-4 XSTN 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1 |
G7 | 915 | 1 | 5, 6, 6 |
G6 | 7748 7256 9385 | 2 | 2 |
G5 | 9895 | 3 | |
G4 | 22744 75877 39522 | 4 | 2, 4, 8, 9 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 47897 65516 | 6 | 0 |
G2 | 68455 | 7 | 0, 7 |
G1 | 27683 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 798649 | 9 | 5, 7 |
XSTN 20-4 XSTN 20 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 735 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2380 7547 2789 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 6640 | 3 | 5, 7 |
G4 | 11653 05424 49437 | 4 | 0, 7 |
5 | 2, 3, 3 | ||
G3 | 95114 04353 | 6 | 5 |
G2 | 23528 | 7 | |
G1 | 88665 | 8 | 0, 7, 9 |
ĐB | 919852 | 9 | 0, 0 |
XSTN 13-4 XSTN 40 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6 |
G7 | 890 | 1 | 0, 1, 3 |
G6 | 8655 8654 3089 | 2 | 4, 7 |
G5 | 1713 | 3 | 2 |
G4 | 63211 92873 82510 | 4 | 3, 7 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 46447 33106 | 6 | 8 |
G2 | 71424 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 09778 | 8 | 9 |
ĐB | 061675 | 9 | 0, 2 |
XSTN 6-4 XSTN 50 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 8 |
G7 | 373 | 1 | 1, 6 |
G6 | 3716 8378 0889 | 2 | |
G5 | 7990 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 21038 91308 31686 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 34911 86574 | 6 | |
G2 | 48182 | 7 | 3, 4, 8 |
G1 | 34483 | 8 | 2,2,3,6,6,9 |
ĐB | 335586 | 9 | 0, 7 |
XSTN 30-3 XSTN 60 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1 |
G7 | 071 | 1 | 4, 5 |
G6 | 0514 7887 0958 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 3637 | 3 | 0, 7 |
G4 | 77430 23553 02520 | 4 | 9 |
5 | 3, 3, 4, 8 | ||
G3 | 67172 69186 | 6 | 6 |
G2 | 53801 | 7 | 1, 2 |
G1 | 53829 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 453954 | 9 | |
XSTN 23-3 XSTN 500 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0,1,2,4,6,9 |
G7 | 376 | 1 | |
G6 | 0502 5845 3506 | 2 | 6, 6 |
G5 | 6800 | 3 | 3 |
G4 | 19609 18101 74795 | 4 | 5, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 08958 13633 | 6 | 3, 3, 4 |
G2 | 32091 | 7 | 6 |
G1 | 13364 | 8 | |
ĐB | 447004 | 9 | 1, 5 |
XSTN 16-3 XSTN 1 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 892 | 1 | 2 |
G6 | 8232 8151 9174 | 2 | 3, 5 |
G5 | 3439 | 3 | 2, 9 |
G4 | 80623 97093 21225 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 50943 44399 | 6 | 0, 9 |
G2 | 14881 | 7 | 1, 1, 4, 8 |
G1 | 07469 | 8 | 1 |
ĐB | 874478 | 9 | 2, 3, 9, 9 |
XSTN 9-3 XSTN 2 ngày |