XSMT> Thứ 2> XSTTH 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 3 |
G7 | 456 | 1 | 2 |
G6 | 4483 3957 8572 | 2 | 4, 7 |
G5 | 7212 | 3 | |
G4 | 04076 40263 08248 | 4 | 8 |
5 | 1, 5, 6, 7 | ||
G3 | 21271 33355 | 6 | 3 |
G2 | 83191 | 7 | 1, 2, 6 |
G1 | 72324 | 8 | 3 |
ĐB | 686797 | 9 | 1, 7, 8 |
XSTTH 20-3 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 412 | 1 | 2, 3 |
G6 | 8978 4183 3903 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 4438 | 3 | 3, 5, 6, 8 |
G4 | 92121 96313 63999 | 4 | |
5 | |||
G3 | 42835 31200 | 6 | |
G2 | 82928 | 7 | 8 |
G1 | 13533 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 349293 | 9 | 2, 3, 9 |
XSTTH 19-3 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 5 |
G7 | 301 | 1 | |
G6 | 2172 9761 4105 | 2 | 2, 2, 8 |
G5 | 8080 | 3 | 0, 4 |
G4 | 41186 05888 61188 | 4 | 0, 5 |
5 | |||
G3 | 58084 52179 | 6 | 1 |
G2 | 41830 | 7 | 2, 9 |
G1 | 05740 | 8 | 0, 4, 6, 8, 8 |
ĐB | 362245 | 9 | 4 |
XSTTH 13-3 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
855453 | 16/01 | 517931 | 22/01 |
013817 | 23/01 | 496565 | 29/01 |
992633 | 30/01 | 093109 | 05/02 |
883941 | 06/02 | 296078 | 12/02 |
349306 | 13/02 | 979078 | 19/02 |
815920 | 20/02 | 051810 | 26/02 |
982419 | 27/02 | 970562 | 05/03 |
191362 | 06/03 | 988631 | 12/03 |
362245 | 13/03 | 349293 | 19/03 |
686797 | 20/03 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 3 |
G7 | 460 | 1 | 3, 3 |
G6 | 7751 0213 4297 | 2 | |
G5 | 4766 | 3 | 1, 9 |
G4 | 15903 30294 55539 | 4 | 8 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 24274 50964 | 6 | 0, 4, 6 |
G2 | 22481 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 88713 | 8 | 1 |
ĐB | 988631 | 9 | 4, 7 |
XSTTH 12-3 XSTTH 200 ngày |