XSMN> Thứ 6> XSTV 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0, 5 |
G7 | 495 | 1 | 3, 5, 6 |
G6 | 8229 3529 8161 | 2 | 5, 9, 9 |
G5 | 4454 | 3 | 1, 2, 5 |
G4 | 25105 90145 81013 | 4 | 2, 5 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 06416 68542 | 6 | 1 |
G2 | 10200 | 7 | 6 |
G1 | 35515 | 8 | |
ĐB | 967050 | 9 | 5 |
XSTV 24-3 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 672 | 1 | |
G6 | 9437 1258 3766 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 6528 | 3 | 7 |
G4 | 44586 18693 34425 | 4 | |
5 | 2, 5, 8, 9 | ||
G3 | 87980 12578 | 6 | 6 |
G2 | 17481 | 7 | 2, 8, 9 |
G1 | 51452 | 8 | 0, 1, 5, 6, 7 |
ĐB | 163655 | 9 | 3 |
XSTV 17-3 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4, 5, 5, 8 |
G7 | 713 | 1 | 3 |
G6 | 6844 6246 0780 | 2 | 3, 8 |
G5 | 0857 | 3 | 2 |
G4 | 83873 45408 82769 | 4 | 4, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 88877 80304 | 6 | 0, 9, 9 |
G2 | 28560 | 7 | 3, 7 |
G1 | 17305 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 226069 | 9 | |
XSTV 10-3 XSTV 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
622760 | 20/01 | 60 |
723196 | 27/01 | 96 |
670856 | 03/02 | 56 |
143237 | 10/02 | 37 |
686141 | 17/02 | 41 |
901336 | 24/02 | 36 |
966303 | 03/03 | 03 |
226069 | 10/03 | 69 |
163655 | 17/03 | 55 |
967050 | 24/03 | 50 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3 |
G7 | 029 | 1 | |
G6 | 6467 4282 5151 | 2 | 9 |
G5 | 0750 | 3 | 3, 5, 5, 8 |
G4 | 31735 32272 57642 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 46635 06278 | 6 | 7, 8, 9 |
G2 | 28438 | 7 | 2, 2, 8, 8 |
G1 | 33478 | 8 | 2 |
ĐB | 966303 | 9 | |
XSTV 3-3 XSTV 200 ngày |