XSMN> Thứ 3> XSVT 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 591 | 1 | 2, 8, 8, 8 |
G6 | 5385 5583 5418 | 2 | |
G5 | 6888 | 3 | 0 |
G4 | 84275 30791 78684 | 4 | 4 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 18230 52658 | 6 | 7 |
G2 | 89012 | 7 | 5, 9 |
G1 | 18479 | 8 | 3, 4, 5, 8 |
ĐB | 944318 | 9 | 1, 1 |
XSVT 21-3 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1 |
G7 | 138 | 1 | 6 |
G6 | 4601 6327 8160 | 2 | 6, 7 |
G5 | 3348 | 3 | 5, 6, 7, 8 |
G4 | 17463 22340 84335 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 48944 46076 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 77616 | 7 | 5, 6 |
G1 | 86853 | 8 | 7 |
ĐB | 463526 | 9 | |
XSVT 14-3 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 654 | 1 | 2, 5 |
G6 | 7987 7661 1490 | 2 | 2 |
G5 | 4268 | 3 | 1, 1, 2 |
G4 | 60432 42786 86566 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 84295 87431 | 6 | 1, 6, 8, 9 |
G2 | 08922 | 7 | 1 |
G1 | 03031 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 271892 | 9 | 0, 2, 5 |
XSVT 7-3 XSVT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
171253 | 17/01 | 53 |
790795 | 24/01 | 95 |
566289 | 31/01 | 89 |
988344 | 07/02 | 44 |
294553 | 14/02 | 53 |
389786 | 21/02 | 86 |
957411 | 28/02 | 11 |
271892 | 07/03 | 92 |
463526 | 14/03 | 26 |
944318 | 21/03 | 18 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 5, 9 |
G7 | 414 | 1 | 1, 1, 4, 4 |
G6 | 4676 8542 0254 | 2 | 5, 8, 8 |
G5 | 1705 | 3 | 6 |
G4 | 02101 49636 96928 | 4 | 2, 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 89314 16511 | 6 | |
G2 | 97828 | 7 | 2, 6 |
G1 | 20998 | 8 | |
ĐB | 957411 | 9 | 8 |
XSVT 28-2 XSVT 200 ngày |