XSMN> Thứ 3> XSVT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 6 |
G7 | 775 | 1 | 2, 9 |
G6 | 6752 7899 2193 | 2 | 1, 9 |
G5 | 2455 | 3 | 2 |
G4 | 51919 05671 69912 | 4 | 4 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 81765 06321 | 6 | 5, 5 |
G2 | 51890 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 29032 | 8 | |
ĐB | 183144 | 9 | 0, 3, 9 |
XSVT 30-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4 |
G7 | 338 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5497 1261 0595 | 2 | 7 |
G5 | 6413 | 3 | 3, 6, 8 |
G4 | 99833 87748 60004 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 60047 43859 | 6 | 1 |
G2 | 37550 | 7 | 3, 8 |
G1 | 66112 | 8 | 7 |
ĐB | 139573 | 9 | 5, 7 |
XSVT 23-5 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 426 | 1 | 7 |
G6 | 5972 1169 4275 | 2 | 5, 6 |
G5 | 6668 | 3 | 2 |
G4 | 31832 35044 08241 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 35361 09798 | 6 | 1, 2, 8, 8, 9 |
G2 | 82625 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 19782 | 8 | 2 |
ĐB | 524717 | 9 | 8 |
XSVT 16-5 XSVT 100 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 1 |
G7 | 629 | 1 | 0, 4, 4, 6, 7 |
G6 | 0735 9601 4816 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6353 | 3 | 5 |
G4 | 61164 79541 79017 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 85567 29622 | 6 | 4, 5, 7, 8 |
G2 | 73886 | 7 | |
G1 | 72610 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 295200 | 9 | |
XSVT 9-5 XSVT 200 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 6, 6, 9 |
G7 | 068 | 1 | 4, 4 |
G6 | 1614 9555 4856 | 2 | 5 |
G5 | 4531 | 3 | 1, 2, 2 |
G4 | 80699 82764 54014 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 66565 18506 | 6 | 4, 5, 8 |
G2 | 82382 | 7 | |
G1 | 57609 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 751687 | 9 | 9 |
XSVT 2-5 XSVT 300 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 365 | 1 | 0, 6, 7 |
G6 | 7717 9481 5154 | 2 | 2, 5, 7 |
G5 | 7109 | 3 | |
G4 | 63716 89865 80169 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 58707 31727 | 6 | 2, 3, 5, 5, 9 |
G2 | 99105 | 7 | 1 |
G1 | 99880 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 641062 | 9 | |
XSVT 25-4 XSVT 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 6, 6 |
G7 | 806 | 1 | |
G6 | 5725 2322 7425 | 2 | 2, 5, 5 |
G5 | 1993 | 3 | |
G4 | 54767 08806 99263 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 02573 73385 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 77948 | 7 | 1,2,3,5,8,9 |
G1 | 73378 | 8 | 5 |
ĐB | 745172 | 9 | 0, 3 |
XSVT 18-4 XSVT 20 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 0, 3, 4 |
G7 | 197 | 1 | |
G6 | 1253 1733 7638 | 2 | |
G5 | 7844 | 3 | 3,3,4,5,6,8 |
G4 | 69100 34977 80504 | 4 | 4, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 78278 89235 | 6 | 0 |
G2 | 94200 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 88445 | 8 | |
ĐB | 734979 | 9 | 7 |
XSVT 11-4 XSVT 40 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 7 |
G7 | 964 | 1 | |
G6 | 8766 1996 4627 | 2 | 1, 6, 7 |
G5 | 6034 | 3 | 4, 9 |
G4 | 04890 24766 22949 | 4 | 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 11207 91284 | 6 | 1, 3, 4, 6, 6 |
G2 | 12780 | 7 | |
G1 | 48554 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 423995 | 9 | 0, 5, 6 |
XSVT 4-4 XSVT 50 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 7 |
G7 | 857 | 1 | 4, 5 |
G6 | 6392 8476 6415 | 2 | |
G5 | 8740 | 3 | |
G4 | 73114 23449 16872 | 4 | 0, 2, 4, 8, 9 |
5 | 4, 7, 8 | ||
G3 | 12493 72374 | 6 | |
G2 | 67958 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 37986 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 414948 | 9 | 2, 3 |
XSVT 28-3 XSVT 60 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 591 | 1 | 2, 8, 8, 8 |
G6 | 5385 5583 5418 | 2 | |
G5 | 6888 | 3 | 0 |
G4 | 84275 30791 78684 | 4 | 4 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 18230 52658 | 6 | 7 |
G2 | 89012 | 7 | 5, 9 |
G1 | 18479 | 8 | 3, 4, 5, 8 |
ĐB | 944318 | 9 | 1, 1 |
XSVT 21-3 XSVT 500 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1 |
G7 | 138 | 1 | 6 |
G6 | 4601 6327 8160 | 2 | 6, 7 |
G5 | 3348 | 3 | 5, 6, 7, 8 |
G4 | 17463 22340 84335 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 48944 46076 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 77616 | 7 | 5, 6 |
G1 | 86853 | 8 | 7 |
ĐB | 463526 | 9 | |
XSVT 14-3 XSVT 1 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 654 | 1 | 2, 5 |
G6 | 7987 7661 1490 | 2 | 2 |
G5 | 4268 | 3 | 1, 1, 2 |
G4 | 60432 42786 86566 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 84295 87431 | 6 | 1, 6, 8, 9 |
G2 | 08922 | 7 | 1 |
G1 | 03031 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 271892 | 9 | 0, 2, 5 |
XSVT 7-3 XSVT 2 ngày |