XSMN> Thứ 3> XSVT 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 6 |
G7 | 775 | 1 | 2, 9 |
G6 | 6752 7899 2193 | 2 | 1, 9 |
G5 | 2455 | 3 | 2 |
G4 | 51919 05671 69912 | 4 | 4 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 81765 06321 | 6 | 5, 5 |
G2 | 51890 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 29032 | 8 | |
ĐB | 183144 | 9 | 0, 3, 9 |
XSVT 30-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4 |
G7 | 338 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5497 1261 0595 | 2 | 7 |
G5 | 6413 | 3 | 3, 6, 8 |
G4 | 99833 87748 60004 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 60047 43859 | 6 | 1 |
G2 | 37550 | 7 | 3, 8 |
G1 | 66112 | 8 | 7 |
ĐB | 139573 | 9 | 5, 7 |
XSVT 23-5 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 426 | 1 | 7 |
G6 | 5972 1169 4275 | 2 | 5, 6 |
G5 | 6668 | 3 | 2 |
G4 | 31832 35044 08241 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 35361 09798 | 6 | 1, 2, 8, 8, 9 |
G2 | 82625 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 19782 | 8 | 2 |
ĐB | 524717 | 9 | 8 |
XSVT 16-5 XSVT 100 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 1 |
G7 | 629 | 1 | 0, 4, 4, 6, 7 |
G6 | 0735 9601 4816 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6353 | 3 | 5 |
G4 | 61164 79541 79017 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 85567 29622 | 6 | 4, 5, 7, 8 |
G2 | 73886 | 7 | |
G1 | 72610 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 295200 | 9 | |
XSVT 9-5 XSVT 200 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 6, 6, 9 |
G7 | 068 | 1 | 4, 4 |
G6 | 1614 9555 4856 | 2 | 5 |
G5 | 4531 | 3 | 1, 2, 2 |
G4 | 80699 82764 54014 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 66565 18506 | 6 | 4, 5, 8 |
G2 | 82382 | 7 | |
G1 | 57609 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 751687 | 9 | 9 |
XSVT 2-5 XSVT 300 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 365 | 1 | 0, 6, 7 |
G6 | 7717 9481 5154 | 2 | 2, 5, 7 |
G5 | 7109 | 3 | |
G4 | 63716 89865 80169 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 58707 31727 | 6 | 2, 3, 5, 5, 9 |
G2 | 99105 | 7 | 1 |
G1 | 99880 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 641062 | 9 | |
XSVT 25-4 XSVT 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 6, 6 |
G7 | 806 | 1 | |
G6 | 5725 2322 7425 | 2 | 2, 5, 5 |
G5 | 1993 | 3 | |
G4 | 54767 08806 99263 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 02573 73385 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 77948 | 7 | 1,2,3,5,8,9 |
G1 | 73378 | 8 | 5 |
ĐB | 745172 | 9 | 0, 3 |
XSVT 18-4 XSVT 20 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 0, 3, 4 |
G7 | 197 | 1 | |
G6 | 1253 1733 7638 | 2 | |
G5 | 7844 | 3 | 3,3,4,5,6,8 |
G4 | 69100 34977 80504 | 4 | 4, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 78278 89235 | 6 | 0 |
G2 | 94200 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 88445 | 8 | |
ĐB | 734979 | 9 | 7 |
XSVT 11-4 XSVT 40 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 7 |
G7 | 964 | 1 | |
G6 | 8766 1996 4627 | 2 | 1, 6, 7 |
G5 | 6034 | 3 | 4, 9 |
G4 | 04890 24766 22949 | 4 | 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 11207 91284 | 6 | 1, 3, 4, 6, 6 |
G2 | 12780 | 7 | |
G1 | 48554 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 423995 | 9 | 0, 5, 6 |
XSVT 4-4 XSVT 50 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 7 |
G7 | 857 | 1 | 4, 5 |
G6 | 6392 8476 6415 | 2 | |
G5 | 8740 | 3 | |
G4 | 73114 23449 16872 | 4 | 0, 2, 4, 8, 9 |
5 | 4, 7, 8 | ||
G3 | 12493 72374 | 6 | |
G2 | 67958 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 37986 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 414948 | 9 | 2, 3 |
XSVT 28-3 XSVT 60 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 591 | 1 | 2, 8, 8, 8 |
G6 | 5385 5583 5418 | 2 | |
G5 | 6888 | 3 | 0 |
G4 | 84275 30791 78684 | 4 | 4 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 18230 52658 | 6 | 7 |
G2 | 89012 | 7 | 5, 9 |
G1 | 18479 | 8 | 3, 4, 5, 8 |
ĐB | 944318 | 9 | 1, 1 |
XSVT 21-3 XSVT 500 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1 |
G7 | 138 | 1 | 6 |
G6 | 4601 6327 8160 | 2 | 6, 7 |
G5 | 3348 | 3 | 5, 6, 7, 8 |
G4 | 17463 22340 84335 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 48944 46076 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 77616 | 7 | 5, 6 |
G1 | 86853 | 8 | 7 |
ĐB | 463526 | 9 | |
XSVT 14-3 XSVT 1 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 654 | 1 | 2, 5 |
G6 | 7987 7661 1490 | 2 | 2 |
G5 | 4268 | 3 | 1, 1, 2 |
G4 | 60432 42786 86566 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 84295 87431 | 6 | 1, 6, 8, 9 |
G2 | 08922 | 7 | 1 |
G1 | 03031 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 271892 | 9 | 0, 2, 5 |
XSVT 7-3 XSVT 2 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 5, 9 |
G7 | 414 | 1 | 1, 1, 4, 4 |
G6 | 4676 8542 0254 | 2 | 5, 8, 8 |
G5 | 1705 | 3 | 6 |
G4 | 02101 49636 96928 | 4 | 2, 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 89314 16511 | 6 | |
G2 | 97828 | 7 | 2, 6 |
G1 | 20998 | 8 | |
ĐB | 957411 | 9 | 8 |
XSVT 28-2 XSVT 3 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 749 | 1 | 8 |
G6 | 3932 8730 6223 | 2 | 3 |
G5 | 2049 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 05690 91956 50236 | 4 | 1, 4, 8, 9, 9 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 24544 87718 | 6 | 6, 8 |
G2 | 25566 | 7 | 4 |
G1 | 35168 | 8 | 6 |
ĐB | 389786 | 9 | 0, 3 |
XSVT 21-2 XSVT 4 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 4, 5, 5, 9 |
G7 | 197 | 1 | 1, 4 |
G6 | 0205 1148 6504 | 2 | |
G5 | 0468 | 3 | |
G4 | 81298 50270 64809 | 4 | 8 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 78814 97105 | 6 | 0, 8 |
G2 | 00185 | 7 | 0 |
G1 | 37989 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 294553 | 9 | 5, 7, 8 |
XSVT 14-2 XSVT 5 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 7, 8 |
G7 | 084 | 1 | 0, 3, 6 |
G6 | 2465 4585 8431 | 2 | 7 |
G5 | 1816 | 3 | 1 |
G4 | 93087 23008 59401 | 4 | 3, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 04613 20610 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 19963 | 7 | 1 |
G1 | 32461 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 988344 | 9 | |
XSVT 7-2 XSVT 6 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 9, 9 |
G7 | 681 | 1 | 2 |
G6 | 4409 2363 8962 | 2 | 4 |
G5 | 4549 | 3 | 1 |
G4 | 55361 36357 45001 | 4 | 9 |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 64475 58055 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 45999 | 7 | 5, 7 |
G1 | 01558 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 566289 | 9 | 9 |
XSVT 31-1 XSVT 7 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 860 | 1 | 9, 9 |
G6 | 2172 2192 5865 | 2 | 0, 8 |
G5 | 3128 | 3 | 0, 7, 9 |
G4 | 51519 31563 75937 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 53530 59288 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 56839 | 7 | 2, 5 |
G1 | 50420 | 8 | 8 |
ĐB | 790795 | 9 | 2, 5, 5 |
XSVT 24-1 Lô-tô XSVT |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6, 9 |
G7 | 213 | 1 | 3, 3 |
G6 | 4613 3754 7479 | 2 | 0, 4 |
G5 | 6487 | 3 | 7 |
G4 | 01806 10709 71620 | 4 | 1 |
5 | 0, 1, 3, 4, 5 | ||
G3 | 29637 94124 | 6 | 5 |
G2 | 39555 | 7 | 9 |
G1 | 90950 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 171253 | 9 | 5 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 4, 5 |
G7 | 626 | 1 | 7 |
G6 | 5027 7968 9860 | 2 | 6, 7 |
G5 | 0376 | 3 | 0, 7, 8, 8 |
G4 | 93217 72750 60138 | 4 | 6, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 02246 43830 | 6 | 0, 8 |
G2 | 37138 | 7 | 3, 6, 6 |
G1 | 59176 | 8 | 0 |
ĐB | 686404 | 9 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 8, 8 |
G7 | 108 | 1 | |
G6 | 1826 9908 2235 | 2 | 0, 6 |
G5 | 6489 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 85641 55685 77578 | 4 | 0, 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 53875 78573 | 6 | |
G2 | 47240 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 33388 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 045594 | 9 | 3, 4 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0 |
G7 | 894 | 1 | 0 |
G6 | 3074 0470 6500 | 2 | 2, 5, 9 |
G5 | 5577 | 3 | |
G4 | 60149 70425 20210 | 4 | 1, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 19529 05841 | 6 | |
G2 | 87381 | 7 | 0, 4, 7, 8, 9 |
G1 | 15789 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 422978 | 9 | 4, 5 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 5, 6 |
G7 | 012 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 5705 1397 1731 | 2 | 5, 8 |
G5 | 5139 | 3 | 1, 9 |
G4 | 56325 07288 55741 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 42785 08306 | 6 | 1, 3, 6, 7, 9 |
G2 | 17161 | 7 | |
G1 | 26717 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 310867 | 9 | 7 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 625 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2729 2452 8663 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 2051 | 3 | 0, 8 |
G4 | 23838 08618 50928 | 4 | 3, 6 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 61766 21872 | 6 | 3, 4, 6 |
G2 | 24343 | 7 | 2 |
G1 | 17414 | 8 | 7 |
ĐB | 851446 | 9 | 5, 8 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 397 | 1 | |
G6 | 4036 8303 5939 | 2 | 4 |
G5 | 0400 | 3 | 6, 7, 8, 9 |
G4 | 93938 86872 79665 | 4 | 5 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 33224 97359 | 6 | 5 |
G2 | 80874 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 85053 | 8 | |
ĐB | 634657 | 9 | 7, 9 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 3, 5, 5 |
G7 | 165 | 1 | 3, 3 |
G6 | 3605 7148 4964 | 2 | |
G5 | 1471 | 3 | 0, 2, 4, 7 |
G4 | 91590 52834 39791 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 05330 00113 | 6 | 4, 5 |
G2 | 24892 | 7 | 1, 9 |
G1 | 59913 | 8 | 1 |
ĐB | 982079 | 9 | 0, 1, 2 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 7 |
G7 | 250 | 1 | 2, 2, 3, 7, 8 |
G6 | 1218 7351 6807 | 2 | |
G5 | 3380 | 3 | 1 |
G4 | 08613 22089 42283 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 00693 29677 | 6 | |
G2 | 87980 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 61612 | 8 | 0, 0, 3, 9 |
ĐB | 170917 | 9 | 3, 7 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 5 |
G7 | 342 | 1 | 7 |
G6 | 2347 6399 4276 | 2 | 0, 5 |
G5 | 9703 | 3 | 1, 8 |
G4 | 73920 45459 44405 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | 0, 0, 9 | ||
G3 | 93531 46699 | 6 | 9 |
G2 | 36050 | 7 | 6 |
G1 | 50350 | 8 | 4 |
ĐB | 849725 | 9 | 9, 9 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 2, 2, 4, 8 |
G7 | 163 | 1 | 5 |
G6 | 2842 1002 3497 | 2 | 1, 5 |
G5 | 1456 | 3 | 6, 9, 9 |
G4 | 50239 22502 14015 | 4 | 2 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 18421 05889 | 6 | 3 |
G2 | 93625 | 7 | |
G1 | 59258 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 760839 | 9 | 5, 7 |